<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>slack user... &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://rra.etc.br/MyWorks/category/httprraetcbrpage_id41/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rra.etc.br/MyWorks</link>
	<description>Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas quanto ao Universo, ainda não estou totalmente seguro - Albert Einstein</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MCalc &#8211; Calculadora para trabalhar com incertezas</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/10/13/mcalc-calculadora-para-trabalhar-com-incertezas/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/10/13/mcalc-calculadora-para-trabalhar-com-incertezas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Já faz algum tempo que venho trabalhado nesta ferramenta, e a quase um ano que ela esta praticamente terminada, mas por motivos diversos não a liberei. Este texto é exatamente para cumprir esta formalidade. Esta MCalc é uma calculadora para cálculos com medidas física e incertezas, muito utilizado em Laboratórios. Essencialmente é uma interface gráfica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/10/13/mcalc-calculadora-para-trabalhar-com-incertezas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyQt 13 – QSpinBox, QProgressBar e + sinais</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/10/07/pyqt-13-%e2%80%93-qspinbox-qprogressbar-e-sinais/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/10/07/pyqt-13-%e2%80%93-qspinbox-qprogressbar-e-sinais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Neste texto vou explorar os widgets QSpinBox, e seu semelhante QDoubleSpinBox, o QProgressBar, além de explorar a conexão de sinais através do Qt Designer. De quebra ainda utilizo o QlcdNumber como saída para um dos resultados do diálogo que será gerado. A QSpinBox é uma widget que cria um spin box, como estes utilizados para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/10/07/pyqt-13-%e2%80%93-qspinbox-qprogressbar-e-sinais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 12 &#8211; QComboBox</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/09/30/pyqt-12-qcombobox/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/09/30/pyqt-12-qcombobox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[O QComboBox é uma widget muito versátil que combina uma lista e um botão de forma bem compacta. O elemento selecionado é sempre apresentado, podendo ser ele tanto uma string como um pixmap. Neste texto vou apresentar a carga, seleção, edição, bem como outras habilidades interessantes da widget QComboBox. Neste texto vou construir um diálogo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/09/30/pyqt-12-qcombobox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 11 &#8211; QButtonGroup e QGroupBox: mais opções</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/30/pyqt-11-qbuttongroup-e-qgroupbox-mais-opcoes/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/30/pyqt-11-qbuttongroup-e-qgroupbox-mais-opcoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 05:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo é mais uma continuação do anterior, onde será tratado o uso das widgets QButtonGroup e QGroupBox. Estas widgets são containers para botões, checkbox e radiobuttons, assim como outros widgets. Essencialmente elas servem para agrupar as widgets, no entanto com habilidades diferentes. QButtonGroup: Sinais A QButtonGroup não possui uma representação gráfica, ela apenas cria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/30/pyqt-11-qbuttongroup-e-qgroupbox-mais-opcoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 10 &#8211; QCheckBox e QRadioButton: checando as opções</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/29/pyqt-10-qcheckbox-e-qradiobutton-checando-as-opcoes/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/29/pyqt-10-qcheckbox-e-qradiobutton-checando-as-opcoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo vou apresentar as widgets QCheckBox e QRadioButtun. Estas widgets geralmente são usadas para selecionar opções ou configurar características em um aplicativo, diferindo apenas quanto a múltipla seleção, possível epenas em grupos de QCheckBox. Obviamente, o seu uso deve respeitar a sua forma de seleção. Por exemplo, considere um diálogo para pesquisar o tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/29/pyqt-10-qcheckbox-e-qradiobutton-checando-as-opcoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 09 &#8211; QPushButton, apertando os botões</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/13/pyqt-09-qpushbutton-apertando-os-botoes/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/13/pyqt-09-qpushbutton-apertando-os-botoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[A próxima widget a ser apresentada é a QPushButton, os tradicionais botões nos aplicativos gráficos e um dos mais usados widgets em aplicativos gráficos. Seguindo o mesmo estilo dos textos anteriores vou apresentar alguns aplicativos simples, onde os sinais e slots desta widget poderão ser explorados. Sinais herdados&#8230; Diferente dos widgets apresentados aqui, o QPushButtion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/13/pyqt-09-qpushbutton-apertando-os-botoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 08 &#8211; QLineEdit e mais Qt Designer</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/04/pyqt-08-qlineedit/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/04/pyqt-08-qlineedit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[A próxima widget a ser apresentada é a QLineEdit, uma entrada de texto simples, em uma única linha, que permite alguns comandos de edição simples como paste, copy, drag, drop, undo e redo, além de aceitar as mais usuais combinações de teclas de atalho. Para uma descrição mais aprofundada, veja o manual da QLineEdit Neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/04/pyqt-08-qlineedit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 07 &#8211; QLabel e Qt Designer</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/02/27/pyqt-07-qlabel-e-designer-um-gui-designer-para-qt/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/02/27/pyqt-07-qlabel-e-designer-um-gui-designer-para-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Deste artigo em diante, vou fazer fazer uma série de apresentações de diferentes Widgets da Qt, iniciando por Widgets básicas como a QLabel, QLineEdit, QpushButton, entre outras. Para deixar o trabalho mais fluido e não ter que me preocupar com a construção e modelagem das janelas de diálogos, vou aproveitar e fazer uma breve introdução [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/02/27/pyqt-07-qlabel-e-designer-um-gui-designer-para-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 06 – Mais diálogos</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/10/05/pyqt-06-%e2%80%93-mais-dialogos/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/10/05/pyqt-06-%e2%80%93-mais-dialogos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[O PyQt possui ainda outros diálogos pré-definidos, que ainda não foram apresentados. São eles: QFontDialog, QPageSetupDialog, QPrintDialog, QPrintPreviewDialog, QProgressDialog, QColorDialog e QDialogButtonBox. Como pode ser visto, são muitos os diálogos e não pretendo detalha-los, pois seria muito tedioso. Mas para não deixá-los passar em vão, vou escrever algumas linhas para fazer uma apresentação, mesmo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/10/05/pyqt-06-%e2%80%93-mais-dialogos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Python 3 &#8211; Estruturas de controle</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/13/python-3-estruturas-de-controle/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/13/python-3-estruturas-de-controle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 04:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[PythonTutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Neste terceiro artigo, vou apresentar as estruturas de controle de fluxo de programa, como if, while, for e funções. Para a apresentação neste texto, setá necessário a construção de alguns pequenos programas ou módulos, por isto, neste artigo ainda será apresentado como criar um programa em Python. Sumário 3.1. Um programa em Python 3.1.1. Encoding&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/13/python-3-estruturas-de-controle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Python]]></series:name>
	</item>
	</channel>
</rss>

