<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>slack user... &#187; Shell Script</title>
	<atom:link href="http://rra.etc.br/MyWorks/category/shell-script/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rra.etc.br/MyWorks</link>
	<description>Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas quanto ao Universo, ainda não estou totalmente seguro - Albert Einstein</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gnome List &#8211; garnome_list</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/06/08/gnome-list-garnome_list/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/06/08/gnome-list-garnome_list/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 17:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packages]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Uma das grandes dificuldades em se compilar projetos grandes como o GNOME é justamente conhecer a lista de pacotes utilizadas, além da ordem de compilação dos pacotes. A diversidade de combinações de versões em projetos como estes é imensa. E por isto, se puder pegar uma carona para facilitar o trabalho, não tem porque não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/06/08/gnome-list-garnome_list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantendo espelhos do Slackware com o Slackmirror</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/04/22/mantendo-espelhos-do-slackware-com-o-slackmirror/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/04/22/mantendo-espelhos-do-slackware-com-o-slackmirror/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packages]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Script]]></category>
		<category><![CDATA[Slackware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Geralmente mantenho uma c&#243;pia do Slackware-Current em minha m&#225;quina, para poder acompanhar melhor as novidades para a pr&#243;xima vers&#227;o. Programas como o gftp, mc, konqueror, wget entre outros, s&#227;o muito bons para auxiliarem na manuten&#231;&#227;o de espelhos como estes, mas sempre deixam algum trabalho adicional, como remover pacotes exclu&#237;dos da &#225;rvore da nova vers&#227;o, saltar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/04/22/mantendo-espelhos-do-slackware-com-o-slackmirror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selecionando Runlevel no Slackware</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/04/08/selecionando-um-runlevel-no-slackware/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/04/08/selecionando-um-runlevel-no-slackware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shell Script]]></category>
		<category><![CDATA[Slackware]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[runlevel]]></category>
		<category><![CDATA[scritp]]></category>
		<category><![CDATA[Slamd64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[O Slackware e seus derivados, como o Slamd64, são ótimos opções de distribuições, principalmente para aqueles que não se canção de investigar seu hardware e se divertem com isto, como vem sendo o meu caso a quase 14 anos. No entanto, algumas tarefas, quando muito solicitadas, podem se tornar extremamente tediosas, como tem ocorrido no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/04/08/selecionando-um-runlevel-no-slackware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteio</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/28/sorteio/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/28/sorteio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shell Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Este script nasceu no segundo ENCASOFT (Encontro Capixaba de Software Livre), realizado em Colatina-ES. Na ocasião estava assistindo a uma palestra, enquanto preparava um Script Shell para realizar o sorteio entre os nomes dos inscritos no encontro. Os nomes sorteados eram presenteados com brindes fornecidos pelos colaboradores do encontro. A primeiro versão era bem simples, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/28/sorteio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raízes de uma equação de segundo grau</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/27/raizes-de-uma-equacao-de-segundo-grau/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/27/raizes-de-uma-equacao-de-segundo-grau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shell Script]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Como professor de Física, uma das operações mais comuns é a resolução se equações de segundo grau. Embora seja bem simples, a repetição constante deste cálculo acaba se tornando tedioso e gastando um tempo desnecessário. Uso isto geralmente quando estou preparando as provas, montando gabaritos. Para processo matemáticos mais extensos, geralmente utilizo ferramentas mais adequadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/27/raizes-de-uma-equacao-de-segundo-grau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senhas Aleatórias</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/26/senhas-aleatorias/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/26/senhas-aleatorias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shell Script]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[senha]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Volta e meia tenho que gerar senhas aleatórias e em algumas vezes, existe alguma limitação de &#8220;caracteres&#8221;, como senhas decimais, hexadecimais, alfanuméricos sem símbolos, &#8230; Geralmente recorro a soluções diversas encontradas pela rede, mas na última vez que tive que gerar uma senha hexadecimal, achei que já era hora de criar uma solução personalizada. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/26/senhas-aleatorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento de Frequência do Notebook</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/17/gerenciamento-de-frequencia-no-notebook/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/17/gerenciamento-de-frequencia-no-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 22:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Script]]></category>
		<category><![CDATA[acpi]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitando o período de férias experimentei compilar os quase 1GB de pacotes do Gnome. O processo foi bem demorado, colocando o notebook em alta atividade com a temperatura beirando os 70°C. Sempre que observava temperaturas desta ordem reduzia, manualmente, a frequência da CPU. Depois de algumas horas de compilação resolvi criar um Script Shell para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2008/02/17/gerenciamento-de-frequencia-no-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

