<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>a bit of...</title>
	<atom:link href="http://rra.etc.br/MyWorks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rra.etc.br/MyWorks</link>
	<description>A opressão nunca conseguiu suprimir nas pessoas o desejo de liberdade - Dalai Lama</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PyQt 08 &#8211; QLineEdit e mais Qt Designer</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/04/pyqt-08-qlineedit/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/04/pyqt-08-qlineedit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[A próxima widget a ser apresentada é a QLineEdit, uma entrada de texto simples, em uma única linha, que permite alguns comandos de edição simples como paste, copy, drag, drop, undo e redo, além de aceitar as mais usuais combinações de teclas de atalho. Para uma descrição mais aprofundada, veja o manual da QLineEdit

Neste texto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/04/pyqt-08-qlineedit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 07 &#8211; QLabel e Qt Designer</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/02/27/pyqt-07-qlabel-e-designer-um-gui-designer-para-qt/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/02/27/pyqt-07-qlabel-e-designer-um-gui-designer-para-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Deste artigo em diante, vou fazer fazer uma série de apresentações de diferentes Widgets da Qt, iniciando por Widgets básicas como a QLabel, QLineEdit, QpushButton, entre outras. Para deixar o trabalho mais fluido e não ter que me preocupar com a construção e modelagem das janelas de diálogos, vou aproveitar e fazer uma breve introdução [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/02/27/pyqt-07-qlabel-e-designer-um-gui-designer-para-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Instalando MySql + Apache + Php + WordPress</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/01/17/instalando-mysql-apache-php-wordpress/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/01/17/instalando-mysql-apache-php-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Slackware64]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente tive que instalar um blog WordPress em minha máquina, como um espelho deste blog, com o intuito de trabalhar offline enquanto passo as minhas férias na praia, longe da civilização. 
Como não sou um profissional da área, sempre que tenho que fazer tais ações, recorro aos muitos tutoriais que encontro na rede, o que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/01/17/instalando-mysql-apache-php-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slackmirror 3.3.x</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/12/30/slackmirror-3-3-x/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/12/30/slackmirror-3-3-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Nesta versão 3.3.0 fiz algumas pequenas mudanças no Slackmirror, como a correção de um bug antigo, além de outros menores. Este bug, em particular, vinha sendo empurrando indefinidamente por não encontrar uma forma clara e eficiente de resolvê-lo. O bug é evidente em versões anteriores, sempre que se forçava um upgrade em uma distribuição recem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/12/30/slackmirror-3-3-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 4.3.4 para Slackware64</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/12/15/kde-4-3-4-para-slackware64/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/12/15/kde-4-3-4-para-slackware64/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE4]]></category>
		<category><![CDATA[Packages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Para não deixar a página estática por mais algumas semanas, enquanto as atividades na Universidade não terminam, fiz mais esta compilação do KDE 4.3.4. Ela é mais um lançamento para correção de bugs e adição de mais línguas (internacionalização), as quais não compilei.
A compilação foi feita  com os scripts do KDE 4.3.3 do próprio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/12/15/kde-4-3-4-para-slackware64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 4.3.3-64bits e scripts de compilação</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/11/01/kde-4-3-2-64bits-e-scripts-de-compilacao/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/11/01/kde-4-3-2-64bits-e-scripts-de-compilacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Packages]]></category>
		<category><![CDATA[4.3.3]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[Slackware64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Já faz um bom tempo que não compilava os pacotes do KDE, esperando que no lançamento do Slackware-13.0, este saísse com o KDE-4.3.0. Provavelmente por sua estabilidade ter sido pouco testada até a ocasião da liberação desta última versão, o lançamento foi feito com o KDE-4.2.4. 
Como costuma acontecer com o Slackware, o current fica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/11/01/kde-4-3-2-64bits-e-scripts-de-compilacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyQt 06 – Mais diálogos</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/10/05/pyqt-06-%e2%80%93-mais-dialogos/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/10/05/pyqt-06-%e2%80%93-mais-dialogos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[O PyQt possui ainda outros diálogos pré-definidos, que ainda não foram apresentados. São eles: QFontDialog, QPageSetupDialog, QPrintDialog, QPrintPreviewDialog, QProgressDialog, QColorDialog e QDialogButtonBox.
Como pode ser visto, são muitos os diálogos e não pretendo detalha-los, pois seria muito tedioso. Mas para não deixá-los passar em vão, vou escrever algumas linhas para fazer uma apresentação, mesmo que superficial, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/10/05/pyqt-06-%e2%80%93-mais-dialogos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Python 3 &#8211; Estruturas de controle</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/13/python-3-estruturas-de-controle/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/13/python-3-estruturas-de-controle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 04:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Neste terceiro artigo, vou apresentar as estruturas de controle de fluxo de programa, como if, while, for e funções. Para a apresentação neste texto, setá necessário a construção de alguns pequenos programas ou módulos, por isto, neste artigo ainda será apresentado como criar um programa em Python.

Sumário

3.1. Um programa em Python

3.1.1. Encoding&#8230;


3.2. Estrutura if
3.3. Estrutura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/13/python-3-estruturas-de-controle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Python]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Python 2 &#8211; Tipos no Python</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/07/python-2-tipos-no-python/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/07/python-2-tipos-no-python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Neste segundo artigo vou focar os tipos padrões do Python. Se Python fosse uma linguagem comum, isto não passaria de apresentar tipos básicos como inteiros, ponto flutuante, string, &#8230; No entanto, os tipos no Python são muitos poderosos e mesmo depois de algumas muitas dezenas de linhas, não foi possível aborda todo o conteúdo possível.

Todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/07/python-2-tipos-no-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Python]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Python 1 &#8211; Uma introdução ao Python</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/07/python-1-uma-introducao-ao-python/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/07/python-1-uma-introducao-ao-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 02:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[A algum tempo estou montando uma série de tutoriais com a intenção divulgar o binding PyQt. No entanto, recebi alguns pedidos para escrever algum texto introdutório para a linguagem. Diante da diversidade de material livre na internet, confesso que relutei muito em pegar o projeto, mas a necessidade em preparar um curso de Python para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/09/07/python-1-uma-introducao-ao-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Python]]></series:name>
	</item>
	</channel>
</rss>
