<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>a bit of... &#187; qt</title>
	<atom:link href="http://rra.etc.br/MyWorks/tag/qt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rra.etc.br/MyWorks</link>
	<description>A opressão nunca conseguiu suprimir nas pessoas o desejo de liberdade - Dalai Lama</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PyQt 11 &#8211; QButtonGroup e QGroupBox: mais opções</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/30/pyqt-11-qbuttongroup-e-qgroupbox-mais-opcoes/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/30/pyqt-11-qbuttongroup-e-qgroupbox-mais-opcoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 05:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo é mais uma continuação do anterior, onde será tratado o uso das widgets QButtonGroup e QGroupBox. Estas widgets são containers para botões, checkbox e radiobuttons, assim como outros widgets. Essencialmente elas servem para agrupar as widgets, no entanto com habilidades diferentes. QButtonGroup: Sinais A QButtonGroup não possui uma representação gráfica, ela apenas cria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/30/pyqt-11-qbuttongroup-e-qgroupbox-mais-opcoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 10 &#8211; QCheckBox e QRadioButton: checando as opções</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/29/pyqt-10-qcheckbox-e-qradiobutton-checando-as-opcoes/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/29/pyqt-10-qcheckbox-e-qradiobutton-checando-as-opcoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo vou apresentar as widgets QCheckBox e QRadioButtun. Estas widgets geralmente são usadas para selecionar opções ou configurar características em um aplicativo, diferindo apenas quanto a múltipla seleção, possível epenas em grupos de QCheckBox. Obviamente, o seu uso deve respeitar a sua forma de seleção. Por exemplo, considere um diálogo para pesquisar o tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/05/29/pyqt-10-qcheckbox-e-qradiobutton-checando-as-opcoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 09 &#8211; QPushButton, apertando os botões</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/13/pyqt-09-qpushbutton-apertando-os-botoes/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/13/pyqt-09-qpushbutton-apertando-os-botoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[A próxima widget a ser apresentada é a QPushButton, os tradicionais botões nos aplicativos gráficos e um dos mais usados widgets em aplicativos gráficos. Seguindo o mesmo estilo dos textos anteriores vou apresentar alguns aplicativos simples, onde os sinais e slots desta widget poderão ser explorados. Sinais herdados&#8230; Diferente dos widgets apresentados aqui, o QPushButtion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/13/pyqt-09-qpushbutton-apertando-os-botoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 08 &#8211; QLineEdit e mais Qt Designer</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/04/pyqt-08-qlineedit/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/04/pyqt-08-qlineedit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[A próxima widget a ser apresentada é a QLineEdit, uma entrada de texto simples, em uma única linha, que permite alguns comandos de edição simples como paste, copy, drag, drop, undo e redo, além de aceitar as mais usuais combinações de teclas de atalho. Para uma descrição mais aprofundada, veja o manual da QLineEdit Neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/03/04/pyqt-08-qlineedit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 07 &#8211; QLabel e Qt Designer</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/02/27/pyqt-07-qlabel-e-designer-um-gui-designer-para-qt/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/02/27/pyqt-07-qlabel-e-designer-um-gui-designer-para-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Deste artigo em diante, vou fazer fazer uma série de apresentações de diferentes Widgets da Qt, iniciando por Widgets básicas como a QLabel, QLineEdit, QpushButton, entre outras. Para deixar o trabalho mais fluido e não ter que me preocupar com a construção e modelagem das janelas de diálogos, vou aproveitar e fazer uma breve introdução [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2010/02/27/pyqt-07-qlabel-e-designer-um-gui-designer-para-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 06 – Mais diálogos</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/10/05/pyqt-06-%e2%80%93-mais-dialogos/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/10/05/pyqt-06-%e2%80%93-mais-dialogos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[O PyQt possui ainda outros diálogos pré-definidos, que ainda não foram apresentados. São eles: QFontDialog, QPageSetupDialog, QPrintDialog, QPrintPreviewDialog, QProgressDialog, QColorDialog e QDialogButtonBox. Como pode ser visto, são muitos os diálogos e não pretendo detalha-los, pois seria muito tedioso. Mas para não deixá-los passar em vão, vou escrever algumas linhas para fazer uma apresentação, mesmo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/10/05/pyqt-06-%e2%80%93-mais-dialogos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 05 – Diálogo QFileDialog</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/08/08/pyqt-05-%e2%80%93-dialogo-qfiledialog/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/08/08/pyqt-05-%e2%80%93-dialogo-qfiledialog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[A seção de diálogos rápidos ainda tem outras opções bem práticas. Neste texto vou apresentar os diálogos da classe QFileDialog. Esta classe possui funções estáticas que criam diálogos para salvar e abrir arquivos. Essencialmente, estes diálogos permitem criar diretórios, navegar pelo sistema e retornam um nome de arquivo ou nomes de vários arquivos, diretórios do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/08/08/pyqt-05-%e2%80%93-dialogo-qfiledialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 04 &#8211; Diálogos com QInputDialog</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/08/07/pyqt-04-dialogos-com-qinputdialog/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/08/07/pyqt-04-dialogos-com-qinputdialog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 19:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Este texto é mais uma abordagem de diálogos rápido, agora com o QInputDialog, uma classe que possui quatro funções estáticas bastante versáteis. 1. A classe QInputDialog A classe QInputDialog permite gerar um diálogo simples para coletar valores do tipo string ou inteiro, que podem ser digitados ou selecionados por meio de uma lista. Dependendo do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/08/07/pyqt-04-dialogos-com-qinputdialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 03 &#8211; Diálogos com QMessageBox</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/07/17/python-pyqt-03-usando-qmessagebox/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/07/17/python-pyqt-03-usando-qmessagebox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[O PyQt possui várias classes especiais para gerar caixas de diálogos simples e versáteis. Neste texto vou aborda uma destas classes: a QMessageBox. 1. A classe QMessageBox A classe QMessageBox produz um diálogo bastante flexível, que lhe permite apresentar uma informação, fazer uma pergunta, alertar e recolher respostas para questões relevantes em seu programa. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/07/17/python-pyqt-03-usando-qmessagebox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyQt 02 &#8211; Criando uma caixa de mensagem</title>
		<link>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/07/14/pyqt-serie-02/</link>
		<comments>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/07/14/pyqt-serie-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudsonalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rra.etc.br/MyWorks/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Neste segundo artigo, vou montar a estrutura básica de um programa PyQt. Esta estrutura será replicada em praticamente todos os aplicativos de agora em diante. Nestes primeiros artigos, não vou usar nenhuma ferramenta gráfica para montar as GUI (Graphical User Interface), por isto será necessário um pouco de atenção na leitura dos códigos para não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rra.etc.br/MyWorks/2009/07/14/pyqt-serie-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyQt]]></series:name>
	</item>
	</channel>
</rss>
